El estado realiza la autoevaluación de Gobierno en Linea territorial de la vigencia 2016, donde se hacen 250 preguntas en los componentes TIC para Gestión, TIC para Gobierno Abierto, TIC para Servicios, Seguridad y Privacidad de la Información e impacto de gobierno en linea en lo indicadores de OCDE.
Puntaje en Cada Componente:
TIC para Gestión: 75
TIC para Gobierno Abierto: 99
TIC para Servicios: 96
Seguridad y Privacidad de la Información: 74
En el año 2015 donde evaluaron se tenia un cumplimiento del Indice GEL del 31% sobre 100%, gracias al trabajo organizado, orientado, documentado, con orden se llego a un cumplimiento del 86% sobre 100% quedando entre los 12 mejores del país, pasando del 711 al puesto 12 del país.
Ranking Nacional para entidades territoriales
POSICIÓN | ENTIDAD TERRITORIAL | INDICE GEL |
1 | Alcaldía de Tello | 93 |
2 | Alcaldía de San Jacinto | 91 |
3 | Alcaldía de Litoral del San Juan | 91 |
4 | Alcaldía de Bajo Baudó | 91 |
5 | Alcaldía de María La Baja | 91 |
6 | Alcaldía de Santo Domingo | 90 |
7 | Gobernación de Antioquia | 89 |
8 | Alcaldía de Casabianca | 88 |
9 | Alcaldía de Sandoná | 87 |
10 | Alcaldía de Soplaviento | 87 |
11 | Alcaldía de La Virginia | 86 |
12 | Alcaldía de Saravena | 86 |
13 | Alcaldía de La Jagua de Ibirico | 86 |
14 | Alcaldía de Supía | 86 |
15 | Gobernación de Quindío | 86 |
16 | Alcaldía de Cotorra | 86 |
17 | Alcaldía de San Cristóbal | 86 |
18 | Alcaldía de Vélez | 86 |
A nivel Departamental
POSICIÓN | ENTIDAD TERRITORIAL | INDICE GEL |
1 | Alcaldía de Saravena | 86 |
2 | Gobernación de Arauca | 74 |
3 | Alcaldía de Puerto Rondón | 19 |
4 | Alcaldía de Tame | 19 |
5 | Alcaldía de Arauca | 18 |
6 | Alcaldía de Fortul | 9 |
7 | Alcaldía de Arauquita | 8 |
8 | Alcaldía de Cravo Norte | 4 |
Lo anterior planeta un reto importante por mantener los indicadores, realizar actividades, mejorar los servicios a los ciudadanos y mejorar la relación del ciudadano con el estado.
Powered by Socrata
Fuente Información: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-14714.html